Тент строительный брезентовый СКПВ 650 гм2
375
руб/м2
(стандартные размеры 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 4х10, 5х6, 5х10, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х10, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30, 30х30 м.)
450 руб/м2 (заказные размеры до 100 м2.)
Артикул: 11252 СКПВ УУ
Свойство: СКПВ -светопрочная комбинированная повышенной водоупорности пропитка
Плотность: 650 г/м2
Рабочая температура: от -60 до +60 Co
Водоупорность: 2,5 м, водного столба
Цвет: хаки
Описание
Характеристики
Информация
Характеристики брезента
| Брезент арт. 11252 СКПВ УУ | Обозначение | Показатели |
| Вид пропитки | СКПВ | водоупорная |
| Вид применяемого сырья | % | лен 41 хлопок 59 |
| Поверхностная плотность | г./м2. | 650±30 |
| Число нитей на 10 см. | по основе 554±15 по утку 97±3 | |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200мм. не менее | кгс | по основе 125 по утку 90 |
| Раздирающая нагрузка плоскости ткани не менее | кгс | по основе 8,8 по утку 8,8 |
| Содержание свободного формальдегида, не более | мкг/г | 1000 |
| Стойкость к истиранию не менее | циклы | 500 |
| Воздухопроницаемость не менее | дм³/м² с | 5 |
| Гигроскопичность не менее | % | 7 |
| Жесткость, не более | cH | 50 |
| Водоупорность, не менее | мм.вод.ст | 250 |
| Осыпаемость, не менее | H | 40 |
| Стойкость к протоколу, не менее | H | 13 |
| Сопротивление порезу, не менее | Н/мм | 2 |
С этим товаром покупают
'bitrix:catalog.viewed.products.mail' is not a componentПросмотренные товары

